<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photo Hebdo</title>
	<atom:link href="http://www.photohebdo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photohebdo.com</link>
	<description>L&#039;hebdomadaire de la photo!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 15:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>H1N1 en photos</title>
		<link>http://www.photohebdo.com/2009/11/15/h1n1-en-photos/</link>
		<comments>http://www.photohebdo.com/2009/11/15/h1n1-en-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photohebdo.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[


Le sujet de l&#8217;heure est sans contredit la grippe A(H1N1) et le monde de la photo n&#8217;y fait pas exception. Étant donné la situation particulière ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="float:right;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4081364800686501";
/* PhotoHebdo - Article: 234x60, created 11/4/09 */
google_ad_slot = "8732173084";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Le sujet de l&#8217;heure est sans contredit la grippe A(H1N1) et le monde de la photo n&#8217;y fait pas exception. Étant donné la situation particulière que procure la grippe, d&#8217;intéressantes photos sont prisent un peu partout dans le monde. En voici quelques-unes offertes sur le site de MSN Canada</p>
<p><a href="http://news.ca.msn.com/photogallery.aspx?cp-documentid=22600644">http://news.ca.msn.com/photogallery.aspx?cp-documentid=22600644</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photohebdo.com/2009/11/15/h1n1-en-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obsession du froid</title>
		<link>http://www.photohebdo.com/2009/11/15/obsession-du-froid/</link>
		<comments>http://www.photohebdo.com/2009/11/15/obsession-du-froid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographe]]></category>
		<category><![CDATA[auteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photohebdo.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Photographe du National Geographic,  Paul Nicklen nous propose son tout nouveau livre Polar Obsession. Passionné par le froid, Paul photographie les régions polaires depuis plus de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photographe du National Geographic,  Paul Nicklen nous propose son tout nouveau livre Polar Obsession. Passionné par le froid, Paul photographie les régions polaires depuis plus de 20 ans. Avec plus de 240 pages et 160 photos, Polar Obsession, selon la vidéo et les images vue le site de l&#8217;auteur, est tout simplement magnifique!</p>
<p>Rendez-vous sur le site de l&#8217;auteur pour un aperçu du livre&#8230;<br />
<a href="http://www.paulnicklen.com/polar-obsession.html">http://www.paulnicklen.com/polar-obsession.html</a></p>
<p><center><br />
<iframe src="http://rcm-ca.amazon.ca/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=hebweb-20&#038;o=15&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=1426205112" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photohebdo.com/2009/11/15/obsession-du-froid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas toujours facile d&#8217;être photographe</title>
		<link>http://www.photohebdo.com/2009/11/14/pas-toujours-facile-detre-photographe/</link>
		<comments>http://www.photohebdo.com/2009/11/14/pas-toujours-facile-detre-photographe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[dangereux]]></category>
		<category><![CDATA[extrème]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photohebdo.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Article publié sur le site Outside Online, 16 photographes professionnels partage avec nous photo et expérience concernant leurs photos la plus difficile à capturer. Photographe peut devenir ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article publié sur le site Outside Online, 16 photographes professionnels partage avec nous photo et expérience concernant leurs photos la plus difficile à capturer. Photographe peut devenir dans certaine situation un emploi, un passe-temps très dangeureux.</p>
<p><a href="http://outside.away.com/outside/culture/200909/photographers-my-toughest-shot-intro.html">http://outside.away.com/outside/culture/200909/photographers-my-toughest-shot-intro.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photohebdo.com/2009/11/14/pas-toujours-facile-detre-photographe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop en ligne</title>
		<link>http://www.photohebdo.com/2009/11/14/photoshop-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.photohebdo.com/2009/11/14/photoshop-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photohebdo.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Outil indispensable pour les infographistes professionnels, Photoshop permet la retouche, le traitement et le dessin assisté par ordinateur. Très honéreux, Photoshop n&#8217;est évidemment pas pour ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outil indispensable pour les infographistes professionnels, Photoshop permet la retouche, le traitement et le dessin assisté par ordinateur. Très honéreux, Photoshop n&#8217;est évidemment pas pour tous. Il existe donc, dans <a href="http://www.adobe.com/products/photoshop/family/" target="_self">la famille Photoshop</a>, d&#8217;autres produits tout aussi intéressants et beaucoup moins dispendieux.  </p>
<p>Adobe, via son site <a href="http://www.photoshop.com" target="_self">photoshop.com</a>, met à notre disposition un outil en ligne très intéressant. Complètement gratuit, l&#8217;application permet la retouche de base de vos photos. Le découpage, la redimension, l&#8217;exposition et la balance des blancs ne sont que quelques possibilités.</p>
<p>De plus, les photos publiés sur <a href="http://www.facebook.com" target="_self">Facebook</a>, <a href="http://www.flickr.com" target="_self">Flickr</a>, <a href="http://www.photobucket.com" target="_self">Photobucket</a> et <a href="http://www.picasa.com" target="_self">Picasa</a> peuvent être édité à même l&#8217;application en ligne.</p>
<p>Noter que le service gratuit permet la sauvegarde de photo jusqu&#8217;a concurrence de 2GB. Il est possible d&#8217;augmenter cette limite en s&#8217;abonnant aux différents plans. Le service n&#8217;est disponible pour l&#8217;instant qu&#8217;en anglais mais Adobe promet l&#8217;ajouts de langues prochainement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photohebdo.com/2009/11/14/photoshop-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours de photo pour amateur de hockey</title>
		<link>http://www.photohebdo.com/2009/11/10/concours-photo-hockey/</link>
		<comments>http://www.photohebdo.com/2009/11/10/concours-photo-hockey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photohebdo.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Amateur de hockey et de photographie, ce concours de photo est pour vous. Envoyez-y votre plus belle photo d&#8217;un vrai &#171;&#160;fan&#160;&#187; de hockey et courez la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amateur de hockey et de photographie, ce concours de photo est pour vous. Envoyez-y votre plus belle photo d&#8217;un vrai &laquo;&nbsp;fan&nbsp;&raquo; de hockey et courez la chance de gagner un appareil photo <a href="http://canon.ca/francais/index-products.asp?lng=fr&amp;prodid=1443&amp;sgid=23&amp;gid=2&amp;ovr=1" target="_blank">EOS Rebel T1 de Canon</a>.</p>
<p>Pour s&#8217;inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur <a href="http://ofsys.com/E/Cyberpresse/Concours/Camtec/" target="_self">cette page</a> et téléchargez-y votre meilleur <a href="http://i35.tinypic.com/2ppimw6.jpg" target="_blank">photo d&#8217;amateur </a>de hockey.</p>
<p>Le concours se termine le 15 avril 2010 à 23 h 59 (HE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photohebdo.com/2009/11/10/concours-photo-hockey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irving Penn</title>
		<link>http://www.photohebdo.com/2009/11/07/irving-penn/</link>
		<comments>http://www.photohebdo.com/2009/11/07/irving-penn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photohebdo.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Décédé à l&#8217;age de 92 ans le 7 octobre 2009, Irving Penn a travaillé plusieurs années pour le magazine Vogue comme photographe de mode. Fervant amateur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Décédé à l&#8217;age de 92 ans le 7 octobre 2009, Irving Penn a travaillé plusieurs années pour le magazine Vogue comme photographe de mode. Fervant amateur de photographie en studio, il n&#8217;a pas ou peu fait de photographie à l&#8217;extérieur de ceux-ci. Auteur de plusieurs livres, ses travaux lui valent une grande considération.</p>
<p>Le New York Times a publié une série de très belles photos de Irving Penn<br />
<a href="http://lens.blogs.nytimes.com/2009/10/07/parting-glance-irving-penn/">http://lens.blogs.nytimes.com/2009/10/07/parting-glance-irving-penn/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photohebdo.com/2009/11/07/irving-penn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le RAW?</title>
		<link>http://www.photohebdo.com/2009/11/06/pourquoi-le-raw/</link>
		<comments>http://www.photohebdo.com/2009/11/06/pourquoi-le-raw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photohebdo.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Les réflex numérique ainsi que certains petits appareils photos vous donnent la possibilité d&#8217;enregistrer vos photos en format RAW. Le format de fichier RAW peut être comparé au ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les réflex numérique ainsi que certains petits appareils photos vous donnent la possibilité d&#8217;enregistrer vos photos en format RAW. Le format de fichier RAW peut être comparé au négatif des films photos traditionnels. Il permet donc un control total sur le résultat final. Pour les professionels et les passionnés, le format RAW est un incontournable!</p>
<p>Pour la deuxième partie, c&#8217;est par ici&#8230;<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=P0_KIQ50dtE">http://www.youtube.com/watch?v=P0_KIQ50dtE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photohebdo.com/2009/11/06/pourquoi-le-raw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa, logiciel photo gratuit</title>
		<link>http://www.photohebdo.com/2009/11/06/picasa-logiciel-photo-gratuit/</link>
		<comments>http://www.photohebdo.com/2009/11/06/picasa-logiciel-photo-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photohebdo.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Acquis par Google en 2004, Picasa est l&#8217;éditeur de photos officiel de Google. Picasa permet l&#8217;édition, le partage, la géo-localisation, le reconnaissance facial et beaucoup ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acquis par Google en 2004, Picasa est l&#8217;éditeur de photos officiel de Google. Picasa permet l&#8217;édition, le partage, la géo-localisation, le reconnaissance facial et beaucoup plus. Simple et gratuit, Picasa permet l&#8217;organisation de vos photos avec efficacité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photohebdo.com/2009/11/06/picasa-logiciel-photo-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansel Adams, l&#8217;expert du noir et blanc!</title>
		<link>http://www.photohebdo.com/2009/11/05/ansel-adams/</link>
		<comments>http://www.photohebdo.com/2009/11/05/ansel-adams/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographe]]></category>
		<category><![CDATA[noir & blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photohebdo.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Née aux Étas-Unis en 1902, Ansel Adams a été reconnu par ses pairs et le public pour ses photos en noir et blanc de l&#8217;ouest américain. Expert ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Née aux Étas-Unis en 1902, Ansel Adams a été reconnu par ses pairs et le public pour ses photos en noir et blanc de l&#8217;ouest américain. Expert dans les contrastes, il est à l&#8217;origine du système de zones (zone system) permettant de déterminer la meilleure exposition possible selon les besoins. Décédé en 1984, il a sut laisser sa trace avec de magnifiques clichés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photohebdo.com/2009/11/05/ansel-adams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre planète est si belle</title>
		<link>http://www.photohebdo.com/2009/11/04/notre-planete/</link>
		<comments>http://www.photohebdo.com/2009/11/04/notre-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photohebdo.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Notre planète est si belle. La terre nous donne tant de sujets, le ciel, les arbres, la glace n&#8217;en sont que quelques-uns. Par chance, certains ont le ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre planète est si belle. La terre nous donne tant de sujets, le ciel, les arbres, la glace n&#8217;en sont que quelques-uns. Par chance, certains ont le temps et le talents de prendre de magnifiques photos et d&#8217;en partager leur travail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photohebdo.com/2009/11/04/notre-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

